| Date | Time | Country | Event | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Tue, Jul 14 | 8:30 PM | π USD | Core CPI m/m | - |
| Tue, Jul 14 | 8:30 PM | π USD | Core CPI y/y | - |
| Tue, Jul 14 | 8:30 PM | π USD | CPI m/m | - |
| Tue, Jul 14 | 8:30 PM | π USD | CPI y/y | - |
| Tue, Jul 14 | 10:00 PM | π USD | Fed Chairman Warsh Testifies | - |
US Dollar Index
100.755
10 Year Yield
4.551%
No trading plan available
DXY has weakened by 3.4% this week, indicating weaker dollar momentum