| Date | Time | Country | Event | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Tue, Apr 14 | 8:30 PM | π USD | Core PPI m/m | - |
| Tue, Apr 14 | 8:30 PM | π USD | PPI m/m | - |
| Thu, Apr 16 | 9:30 AM | π AUD | Employment Change | - |
| Thu, Apr 16 | 9:30 AM | π AUD | Unemployment Rate | - |
| Thu, Apr 16 | 2:00 PM | π GBP | GDP m/m | - |
US Dollar Index
98.227
10 Year Yield
4.248%
No trading plan available
DXY has weakened by 7.3% this week, indicating weaker dollar momentum